Bekeken producten
De CE-CVAD is een compacte 4K HDMI audio de-embedder en...
CE-CVAD
Nieuw product
De CE-CVAD is een compacte 4K HDMI audio de-embedder en repeater. Met de CE-CVAD kunt u het audio signaal filteren uit het HDMI signaal en deze bijvoorbeeld doorsturen naar uw audio-systeem. De CE-CVAD de-embed de audio naar digitaal en analoog signaal. Het audio signaal kan ingesteld worden op pass-through, bitstream of PCM.
De CE-CVAD is een compacte 4K HDMI audio de-embedder en repeater. Met de CE-CVAD kunt u het audio signaal filteren uit het HDMI signaal en deze bijvoorbeeld doorsturen naar uw audio-systeem. De CE-CVAD de-embed de audio naar digitaal en analoog signaal. Het audio signaal kan ingesteld worden op pass-through, bitstream of PCM. De CE-CVAD biedt ondersteuning voor 4K@60HZ 4:4:4 HDR signalen, EDID en CEC.
Features:
Specificaties:
Video Input | 1 HDMI (HDMI Female); HDMI 2.0, HDCP 2.2 |
Video Output | 1 HDMI (HDMI Female); HDMI 2.0, HDCP 1.4 |
Audio Output | 1x Stereo audio (2x RCA); 1x Coaxial digital (1x RCA), 1x Stereo audio (5 pin terminal block) |
Audio format | Dolby D (True HD), DTS (HD-Master audio), PCM |
Video Bandwidth | 18 Gbit/s |
Resolution Range | Up to 4Kx2K@60Hz 4:4:4 HDR |
HDCP | Compliant with HDCP 2.2 for input, HDCP 1.4 for output |
Power Supply | 12V DC, 1 A |
Temperature | -10 ~ +55℃ |
Humidity | 10% ~ 90% |
Chassis Dimension | W129 x H21.5 x D77mm |
Weight | 0.2 Kg |
Fysiek | |
Omvang | 129 x 21.5 x 77mm (W x D x H) |
Gewicht | 244 gram |
Humidity | 10% ~ 90% |
Temperatuur | -10 ~ 55℃ |
Voeding | DC 12V 1A |
19 inch | Nee |
Stroomverbuik | 3 Watt |
Signaal | |
Ingangen | 1x HDMI |
Uitgangen | 1x HDMI, 1x analog audio (2x RCA), 1x analog audio (5 pin terminal block), 1x digital audio (1x RCA) |
Bandbreedte | 18 Gbp/s |
Maximale resolutie | 4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) |
Audio standaard | Dolby D, DTS, PCM |
Standaarden | |
HDMI Standaard | HDMI 2.0 |
HDCP Standaard | HDCP 2.2 |
HDMI CEC | Ja |
Algemene specificaties | |
Auto switching | Nee |
Overige | |
Diagram | https://www.digichain.nl/images/diagrams/PTN%20-%20CHA2.jpg |