Viewed products
De SC51TS is een 5x1 seamless scaler switcher met HDBaseT...
SC51TS
New product
De SC51TS is een 5x1 seamless scaler switcher met HDBaseT uitgang. De SC51TS is voorzien van 3 HDMI, 1 VGA en 1 DisplayPort ingang. De HDBaseT uitgang kan gebruikt worden in combinatie met HDBaseT ontvanger of direct op een projector of display met HDBaseT ingang.
De SC51TS is een 5x1 seamless scaler switcher met HDBaseT uitgang. De SC51TS is voorzien van 3 HDMI, 1 VGA en 1 DisplayPort ingang. De HDBaseT uitgang kan gebruikt worden in combinatie met een HDBaseT ontvanger of direct op een projector of display met HDBaseT ingang.
Verder is de SC51TS voorzien van een lokale HDMI uitgang, audio in- en outputs, microfoon ingang en TCP/IP aansturing.
Features:
Physical | |
Dimensions | 220mm x 44mm x 172.5mm (WxHxD) |
Weight | 800 gram |
Humidity | 10% ~ 90% |
Temperature | 0 ~ +50℃ |
Power supply | DC24V 2.71A |
19 inch | Optional |
Power consumptions | 27 Watt |
Signal | |
Inputs | 3x HDMI, 1x DisplayPort + audio (3.5mm jack), 1x VGA + audio (3.5mm jack), 1x MIC (terminal block), 1x TCP/IP (RJ45, control, 1x IR IN (3.5mm jack), 1x IR EYE (3.5mm jack, control), 1x bi-directional RS232 (Terminal block, control), 1x USB A (firmware upgrade) |
Outputs | 1x HDMI, 1x RJ45 HDBaseT, 1x analoge audio (terminal block, 5 pin) |
Control | RS232, front panel buttons, IR, TCP/IP with web GUI OR via WP6-K remote button panel |
Bandwidth | 10.2 Gbp/s |
Transmission distance | 1080p ↔ 70m |
Maximum resolution | 1920 x 1200 WUXGA |
Supported resolutions | 1360x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 |
Audio standard | Stereo audio |
Upscale resolutions | 1360x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1600x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200 |
Standards | |
HDMI Standard | HDMI 1.4 |
HDCP Standard | HDCP 2.2 |
HDBaseT version | HDBaseT 1.0 |
HDBaseT power | PoH TX ► RX |
HDMI ARC | Ja |
HDMI CEC | Ja |
General specifications | |
Auto switching | Yes |
EDID Management | Ja |
Seamless Switching | Yes |
Overige | |
Diagram | https://www.digichain.nl/images/diagrams/diagram_sc51ts.jpg |