Viewed products
De CE-CVAD is een compacte 4K HDMI audio de-embedder en...
CE-CVAD
New product
De CE-CVAD is een compacte 4K HDMI audio de-embedder en repeater. Met de CE-CVAD kunt u het audio signaal filteren uit het HDMI signaal en deze bijvoorbeeld doorsturen naar uw audio-systeem. De CE-CVAD de-embed de audio naar digitaal en analoog signaal. Het audio signaal kan ingesteld worden op pass-through, bitstream of PCM.
De CE-CVAD is een compacte 4K HDMI audio de-embedder en repeater. Met de CE-CVAD kunt u het audio signaal filteren uit het HDMI signaal en deze bijvoorbeeld doorsturen naar uw audio-systeem. De CE-CVAD de-embed de audio naar digitaal en analoog signaal. Het audio signaal kan ingesteld worden op pass-through, bitstream of PCM. De CE-CVAD biedt ondersteuning voor 4K@60HZ 4:4:4 HDR signalen, EDID en CEC.
Features:
Specificaties:
Video Input | 1 HDMI (HDMI Female); HDMI 2.0, HDCP 2.2 |
Video Output | 1 HDMI (HDMI Female); HDMI 2.0, HDCP 1.4 |
Audio Output | 1x Stereo audio (2x RCA); 1x Coaxial digital (1x RCA), 1x Stereo audio (5 pin terminal block) |
Audio format | Dolby D (True HD), DTS (HD-Master audio), PCM |
Video Bandwidth | 18 Gbit/s |
Resolution Range | Up to 4Kx2K@60Hz 4:4:4 HDR |
HDCP | Compliant with HDCP 2.2 for input, HDCP 1.4 for output |
Power Supply | 12V DC, 1 A |
Temperature | -10 ~ +55℃ |
Humidity | 10% ~ 90% |
Chassis Dimension | W129 x H21.5 x D77mm |
Weight | 0.2 Kg |
Physical | |
Dimensions | 129 x 21.5 x 77mm (W x D x H) |
Weight | 244 gram |
Humidity | 10% ~ 90% |
Temperature | -10 ~ 55℃ |
Power supply | DC 12V 1A |
19 inch | No |
Power consumptions | 3 Watt |
Signal | |
Inputs | 1x HDMI |
Outputs | 1x HDMI, 1x analog audio (2x RCA), 1x analog audio (5 pin terminal block), 1x digital audio (1x RCA) |
Bandwidth | 18 Gbp/s |
Maximum resolution | 4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) |
Audio standard | Dolby D, DTS, PCM |
Standards | |
HDMI Standard | HDMI 2.0 |
HDCP Standard | HDCP 2.2 |
HDMI CEC | Ja |
General specifications | |
Auto switching | No |
Overige | |
Diagram | https://www.digichain.nl/images/diagrams/PTN%20-%20CHA2.jpg |