Viewed products
De TPUH411T een HDBaseT twisted pair transmitter voor...
TPUH411T
New product
De TPUH411T een HDBaseT twisted pair transmitter voor HDMI, IR en RS232 over 70 meter met PoH functie. De TPUH411T receiver ondersteunt HDMI 1.4 en HDCP 2.2. Deze krachtige transmitter is geschikt voor diverse doeleinde. Zeer dun ontwerp, past achter elke monitor! Te gebruiken in combinatie met andere HDBaseT producten.
De TPUH411T een HDBaseT twisted pair transmitter voor HDMI, IR en RS232 over 70 meter met PoH functie. De TPUH411T receiver ondersteunt HDMI 1.4 en HDCP 2.2. Deze krachtige transmitter is geschikt voor diverse doeleinde. Zeer dun ontwerp, past achter elke monitor! Te gebruiken in combinatie met andere HDBaseT producten.
Features:
Specifications | |
Input | 1 x HDMI (female), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 xRS232 (3pin captive screw connector) |
Output | 1 x HDBT (RJ45), 1 x IR (3.5 mini jack), 1 x RS232 (3pin captive screw connector) |
Transmission Mode | HDBaseT Lite with PoE |
Resolution | 4K@30Hz (60Hz 4:2:0), 1080p incl. 3D, 48b |
Transmission Distance | 1080P≤70m, 4Kx2K≤40 |
Bandwidth | 10.2Gbps |
HDMI Standard | Support HDMI1.4 and HDCP 2.2 |
Power Source | 24V DC / 1.25A PSU; 11W |
Temperature | -0 ~ +50℃ |
Humidity | 10% ~ 90% |
Chassis Dimension | W115 x H16,2 x D84mm |
Weight | 0.15Kg |
Physical | |
Dimensions | 115 x 16 x 84mm (W x H x D) |
Weight | 150 Gr |
Humidity | 10% ~ 90% |
Temperature | -20 ~ +70℃ |
Power supply | DC 24 Volt 1.25A |
19 inch | No |
Power consumptions | 11 Watt |
Signal | |
Inputs | 1x HDMI, 1x IR (3.5mm jack), 1x RS232 (terminal block) |
Outputs | 1x IR (3.5mm jack), 1x RS232 (terminal block), 1x HDBaseT (RJ45) |
Bandwidth | 10.2 Gbp/s |
Transmission distance | 1080p ↔ 70m ▬ 4K ↔ 40m |
Maximum resolution | 4K x 2K @ 60Hz (4:2:0) |
Supported resolutions | 640 x 480 ~ 4K*2K@30Hz |
Audio standard | Digital audio, transmit through HDMI audio |
Standards | |
HDMI Standard | HDMI 2.0 |
HDCP Standard | HDCP 2.2 |
HDBaseT version | HDBaseT 1.0 |
HDBaseT power | PoH TX ► RX |
HDMI CEC | Ja |
Overige | |
Diagram | https://www.digichain.nl/images/diagrams/diagram_tpuh411.PNG |