Viewed products
De PTN WVG2AL USB switcher kan schakelen tussen twee...
WVG2AL USB
New product
De PTN WVG2AL USB switcher kan schakelen tussen twee VGA/audio met USB ingangen. De WVG2AL USB ondersteunt auto-switching en is daardoor ideaal in vergaderruimtes met een interactief whiteboard waar regelmatig laptops worden gebruik naast de vaste PC.
De PTN WVG2AL USB switcher kan schakelen tussen twee VGA/audio met USB ingangen. De WVG2AL USB ondersteunt auto-switching en is daardoor ideaal in vergaderruimtes met een interactief whiteboard waar regelmatig laptops worden gebruik naast de vaste PC.
De PTN WVG2AL USB ondersteunt resoluties tot 3200 x 2400@60MHz en kan worden aangestuurd via RS232. Naast de RS232 kan de switcher ook worden bediend met de knoppen aan de voorzijde.
Features:
Specificaties:
Video Input | 2 VGA (Female 15 pin HD), 0.5 ~ 2.0Vp-p, 75Ω; 2 USB2.0(USB type B female); |
Audio Input | 2 stereo(3.5mm mini jack); >10Ω |
Video Output | 1 VGA& 1 Loop VGA (Female 15 pin HD), 0.5 ~ 2.0Vp-p, 75Ω; 1 USB 2.0 (USB type B female); |
Audio Output | 1 stereo(3.5mm mini jack); 50Ω |
Resolution | 3200x2400@60Hz(-3dB) 0~10MHz is +0.1dB to -0.1dB 0~130MHz is +6dB to -0.8dB |
Gain | 0 dB |
Bandwidth | 1GHz (-3dB) full loading |
Return Loss | -30dB@5MHz |
Crosstalk | -50dB@5MHz |
Switching Speed | 200ns (Max.) |
Frequency Response | 20Hz ~ 20KHz |
Stereo Channel Separation | >80dB@1KHz |
CMRR | >90dB @20Hz to 20K Hz |
Auto Switch | Auto detect and switch |
Control | Buttons & RS232(3-pin phoenix connector), Joint contact. |
Power Supply | 12V DC, 10W |
Max DC compensation | 1.5V |
Temperature | -20 ~ +70℃ |
Humidity | 10% ~ 90% |
Chassis Dimension | W160 x H44 x D100mm |
Weight | 0.4Kg |
Overige | |
Diagram | https://www.digichain.nl/images/diagrams/PTN%20-%20WVG2AL%20USB.jpg |