Viewed products
De PTN TP200R is onderdeel van het TP200 twisted pair...
TP200R
New product
De PTN TP200R is onderdeel van het TP200 twisted pair systeem. Met dit systeem kunt u VGA en audio signalen oplengen tot 250 meter met een resolutie van 1920x1200 pixels.
De PTN TP200R is onderdeel van het TP200 twisted pair systeem. Met dit systeem kunt u VGA en audio signalen oplengen tot 250 meter met een resolutie van 1920x1200 pixels.
Het PTN TP200 systeem is ontwikkeld als robuuste en betrouwbare VGA extender over twisted pair. Het systeem maakt gebruikt van een uniek systeem ontwikkeld door PTN Electronics, hierdoor blijft de kwaliteit van het beeld tot 250 meter gegarandeerd. De PTN TP200 ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels inclusief 1920 x 1080p @ 60 Hz. Het systeem werkt met een enkele CAT5e of CAT6 kabel.
Features:
Specificaties:
TP200R, Receiver | |||
Video Input | Video Output | ||
Input | 1 RJ45 | Output | 1 Computer Graphics |
Input Connector | Female RJ45 connector | Output Connector | VGA (15 pin HD), female |
Video Signal | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, coponent video, S-video, composite video. | Video Signal | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, coponent video, S-video, composite video. |
Audio Input | Audio Output | ||
Input | 1 Stereo Audio for line audio | Output | 1 stereo audio for line audio |
Input Connector | 1 RJ45 | Output Connector | 3.5mm mini jack |
Input Audio Singal | Unbalanced stereo audio | Output Audio Singal | Unbalanced stereo audio |
Audio General | |||
Impedance(audio) | 50ohms | Audio Level | +18dBu unbalanced @ 1%THD+N |
Sound Range | 20Hz ~20KHz SNR : >85dB | Electronic Level Range | 1 ~2.5Vp-p |
Receiver Compesation Parts | |||
Delay Adjustment | Independent Skew compesation for Red, Green, Blue delay adjust | RGB Adjustment | Separate Level, Peaking control |
Video General | |||
Resolution Range | 800 x 600 ~ 1920 x 1200 | Impedance | 75ohms |
Gain | 0dB~10dB @ 100MHz | Differential Phasic Erro | ±10° @ 135MHz_100M |
SNR | >70dB@ 100MHz-100M | Frequency Respond | 20Hz to 20KHz,±1dB |
Return Lost | <-30dB@5KHz | THD | <0.005%@1KHz |
Differential Gain Erro | ±3dB @ 135MHz | Min. ~Max.Level | <0.3V to 1.45Vp-p |
Differential Phasic Erro | ±10°@ 135MHz-100M | ||
General | |||
Temperature | -20 ~ +60℃ | Humidity | ≤95%(no frost ) |
Power Supply | 100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz | Case Dimension | W160 x H44x D100mm |
Overige | |
Diagram | http://ptn-electronics.nl/images/diagrams/TP200T.jpg |